- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 เม.ย.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบและลำไส้ใหญ่อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด | 129 | 173 | 302 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 102 | 117 | 219 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ไม่ระบุตำแหน่ง | 56 | 94 | 150 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 5 | 40 | 67 | 107 |
I639 | Cerebral infarction,unspecified | เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด | 55 | 46 | 101 |
P599 | Neonatal jaundice, unspecified | ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด | 51 | 43 | 94 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังร่วมกับการกำเริบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 71 | 9 | 80 |
J158 | Other bacterial pneumonia | ปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น | 35 | 43 | 78 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบและลำไส้ใหญ่อักเสบจากการติดเชื้อ | 36 | 36 | 72 |
S0600 | Concussion: without open intracranial wound | การกระแทกกระเทือนโดยไม่มีแผลเปิดในกะโหลกศรีษะ | 42 | 29 | 71 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 เม.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยเด็ก | 90 | 95 | 78 | 83 | 90 | 93 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
ผู้ป่วยพิเศษ VIP | 62 | 66 | 56 | 63 | 64 | 82 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 |
ผู้ป่วยชาย | 244 | 208 | 246 | 258 | 233 | 279 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,703 |
ผู้ป่วยหญิง | 218 | 210 | 192 | 228 | 227 | 255 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,544 |
PP(หลังคลอด) | 30 | 37 | 32 | 34 | 23 | 51 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
แยกโรค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
ศัลยกรรมและ Orthopedics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,393 |
ผู้ป่วยโรคตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
รวม | 877 | 845 | 820 | 915 | 871 | 1,053 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,268 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 เม.ย.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยเด็ก | 588 | 1,414 | 2.40 | 48.08 |
ผู้ป่วยพิเศษ VIP | 460 | 1,404 | 3.05 | 55.69 |
ผู้ป่วยชาย | 1,712 | 4,572 | 2.67 | 83.72 |
ผู้ป่วยหญิง | 1,537 | 4,133 | 2.69 | 75.68 |
PP(หลังคลอด) | 245 | 555 | 2.27 | 22.02 |
ห้องคลอด | 51 | 65 | 1.27 | 7.73 |
แยกโรค | 186 | 816 | 4.39 | 38.84 |
ศัลยกรรมและ Orthopedics | 1,382 | 4,685 | 3.39 | 111.52 |
ผู้ป่วยโรคตา | 103 | 162 | 1.57 | 7.71 |
รวม | 6,264 | 17,806 | 2.84 | 67.29 (คิดจาก 126 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***