- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 เม.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 เม.ย.2568)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
33 | 36 | 33 | 36 | 31 | 32 | 32 | 34 | 32 | 33 | 26 | 29 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 217 | |
กายภาพบำบัด | 369 | 462 | 471 | 633 | 382 | 490 | 424 | 522 | 409 | 536 | 401 | 568 | 339 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,662 | 3,640 |
รวม | 382 | 489 | 486 | 653 | 393 | 514 | 432 | 547 | 421 | 554 | 411 | 589 | 343 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,868 | 3,783 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 29 เม.ย.2568)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
29 | 27 | 27 | 12 | 12 | 1,780 | ||
Acute | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 680 | |
Chronic | 537 | 537 | 533 | 202 | 169 | 41,220 | |
กายภาพบำบัด | 4,996 | 5,006 | 5,002 | 1,195 | 909 | 405,220 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 74 | 74 | 74 | 23 | 23 | 6,010 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 9,367 | 9,361 | 9,359 | 2,422 | 1,182 | 731,740 |
รวม | 15,011 | 15,013 | 15,000 | 3,783 | 1,693 | 1,186,650 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***