- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยโรคตา
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคตา
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
H259 | Senile cataract, unspecified | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 26 | 25 | 51 |
H110 | Pterygium | ต้อเนื้อ | 8 | 14 | 22 |
H252 | Senile cataract, morgagnian type | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ ชนิดมอแก็กเนี่ยน | 8 | 8 | 16 |
H251 | Senile nuclear cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ | 4 | 1 | 5 |
H258 | Other senile cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุอื่น ๆ | 3 | 2 | 5 |
H250 | Senile incipient cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุชนิดเริ่มต้น | 1 | 1 | 2 |
D031 | Melanoma in situ of eyelid, including canthus | มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ เมลาโนมาที่หนังตา รวมหัวตา หางตา | 1 | 0 | 1 |
H010 | Blepharitis | หนังตาด้านนอกอักเสบ | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***