- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 30 ม.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 30 ม.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01 : สร้างเสริมสุขภาพ-UC (PP-UC) | 700 | 610 | 1,662 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,418 |
| 11 : เบิกต้นสังกัด (เข้าโครงการแล้ว) | 154 | 98 | 108 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 21 : วันสมเด็จย่า (ทันตกรรม) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 24 : อปท. | 30 | 19 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 41 : กองทุนเงินทดแทน-กรณีทำฟัน 900 บาท | 45 | 33 | 59 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 42 : ปกส.ในเขต | 9 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 61 : พรบ. (ยื่นหลักฐาน) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 : บัตรสุขภาพผู้นำชุมชน | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 82 : บัตรสุขภาพ อสม. | 32 | 28 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 91 : เงินสด (ชำระเงิน) | 13 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| k1 : ต่างด้าวตรวจรักษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| รวม | 996 | 805 | 1,891 | 1,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,784 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 30 ม.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01 : สร้างเสริมสุขภาพ-UC (PP-UC) | 966 | 790 | 1,830 | 1,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,638 |
| 11 : เบิกต้นสังกัด (เข้าโครงการแล้ว) | 244 | 135 | 132 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| 21 : วันสมเด็จย่า (ทันตกรรม) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 24 : อปท. | 39 | 27 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 41 : กองทุนเงินทดแทน-กรณีทำฟัน 900 บาท | 50 | 36 | 67 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 42 : ปกส.ในเขต | 9 | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 61 : พรบ. (ยื่นหลักฐาน) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 81 : บัตรสุขภาพผู้นำชุมชน | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 82 : บัตรสุขภาพ อสม. | 49 | 38 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 91 : เงินสด (ชำระเงิน) | 14 | 12 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| k1 : ต่างด้าวตรวจรักษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| รวม | 1,404 | 1,054 | 2,117 | 1,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,866 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
| รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
| กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

